![]() |
繊維状粒子モニター (柴田科学株式会社製) |
型式 | F-1K | FS-1 |
光源 | 半導体レーザー | |
測定範囲 | 0.0~1000f/L | 0~150f/L |
吸引流量 | 2L/min | 0.5L/min |
表示器 | LCD(タッチパネル) | グラフィックLCD |
表示内容 | ・カウント数 | ・カウント数(Count) |
・繊維状粒子濃度換算値(f/L) | ・繊維状粒子濃度換算値(f/L) | |
・時間(現在時刻、設定・経過・残時間) | ・設定測定時間(0時間00分~9時間59分) | |
・吸引流量 | ・測定残時間(0時間00分~9時間59分) | |
・各種異常表示 | ・バッテリー容量 | |
(レーザー出力・バッテリー等) | ||
出力 | USB・RS-232C※ | 電圧出力(0~150f/L:0~1V) |
プリンター・アラーム(オープンコレクター) | アラーム(1カウントごとにブザー音を鳴らす) | |
測定モード | ダウンタイマー、マニュアル | |
ロギング | ― | |
電源 | AC100V(ACアダプター)とニッケル水素蓄電池の併用 | |
充電池動作時間 | 約4時間 連続動作(25℃) | 約8時間 連続動作(25℃) |
使用環境 | 0~40℃ 5~90%rh(ただし、結露がないこと) | |
寸法 (突起物を除く) |
約380(W)×230(D)×240(H)mm | 210(W)×100(D)×180(H)mm |
質量 | 約5.2㎏ | 約2.6㎏ |
付属品 | ACアダプター、ハードケース、 | ACアダプター、ハードケース |
ゼロエアフィルター、保管用透明袋 各1 | ゼロエアフィルター、シリコンチューブ(φ6× | |
φ3mm、長さ200mm),保管用透明袋 | ||
肩がけベルト 各1 | ||
標準価格 | ¥248,000 | ¥980,000 |